
Навигационно-информационная система спутникового мониторинга транспорта и контроля заданий «АвтоГРАФ-NAVIGATOR» — это аппаратно-программный комплекс, построенный на базе планшетного компьютера с установленной операционной системой Microsoft Windows CE и предназначенный для отображения текущего местоположения транспортного средства и геозон на карте местности, контроля параметров движения и работы транспортного средства. Также «АвтоГРАФ-NAVIGATOR» служит для обмена текстовыми сообщениями между водителем ТС и диспетчером, контроля выполнения заданий и изменения оперативного статуса транспортного средства с последующей передачей текущего статуса диспетчеру. В зависимости от варианта исполнения «АвтоГРАФ-NAVIGATOR» может работать как совместно с контроллером «АвтоГРАФ-GSM», так и отдельно от него.
| Навигационный приемник | МАХ-M8Q |
| Поддержка навигационных систем | GPS / QZSS, GLONASS, Beidou |
| Количество каналов навигационного приемника | 72 |
| Точность определения координат, м * | 2.00 |
| Процессор | ARM Cortex – A8 Core AM3354 – 1GHz |
| Операционная система | Microsoft Windows Embedded Compact 7.0 |
| Объем оперативной памяти, MB | 512 |
| Поддержка карт памяти | MicroSDHC, до 32 ГБ |
| Экран | 7’’, 800 х 480 px |
| Тип экрана | TFT, сенсорный |
| Канал передачи данных |
GSM (GPRS / SMS), Wi-Fi, Bluetooth (BLE) |
| Тип антенн (GPS / ГЛОНАСС, GSM) | Внутренние |
| Подключение к контроллеру «АвтоГРАФ» | Да |
| Обмен сообщениями | Да |
| Режимы работы | Навигатор, автоинформатор |
| Голосовое оповещение | Да |
| Количество SIM-держателей | 2 |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Интерфейс связи с контроллером «АвтоГРАФ» | RS-232 |
| Автопрокладка маршрута | Да |
| Поддержка карт |
Онлайн, векторные, растровые |
| Контроль заданий | Да |
| Напряжение питания, В | От 10 до 30 В |
| Время выхода на рабочий режим не более*, с | 27 |
| Емкость АКБ, мА/ч | 1500–4500 |
| Время работы от АКБ, ч | ~8 |
| Температурный диапазон | от –40 до +85°С |
| Габаритные размеры | 205 × 115 × 14 мм |
| Масса, не более | 500 г |
| Средний срок службы | 10 лет |
| * При номинальном уровне навигационного сигнала -130dBm | |
| ** Температурный режим зарядки от 0 до +45°С | |